Outcomes · revisiones · evidencia de celda
Lo que cambió, sin inventar por qué
Primera familia pública: PIB por habitante en PPS para todos los códigos españoles presentes en Eurostat. Valor, territorio, periodo, provisionalidad y celda bruta permanecen unidos.
Contrato de lectura
Un indicador no reparte mérito ni culpa
Este release demuestra qué publicó Eurostat. No demuestra que una política, partido o cargo causara la variación. PIB por habitante tampoco equivale a bienestar, reparto, calidad de servicios o ausencia de corrupción.
- Series españolas
- 86
- Celdas exactas
- 2091
- Celdas provisionales
- 113
- Claims causales
- 0
Historial honesto
Baseline no significa dato definitivo
Hay una captura oficial verificada. Por eso las 2091 observaciones son baseline, no “sin revisiones”. El siguiente gate exige otra captura real y un balance de valores iguales, cambiados y retirados.
- Comparación entre releases
- pendiente de segunda captura
- Incertidumbre publicada
- no proporcionada
- Versión geográfica explícita
- no declarada en la captura
España · 2000–2024
Serie nacional publicada por Eurostat
Unidad: Purchasing power standard (PPS, EU27 from 2020), per inhabitant. Las barras muestran magnitud dentro de esta serie; no inflación, distribución ni causalidad.
- 200017.900sin marca adicional
- 200119.000sin marca adicional
- 200220.000sin marca adicional
- 200320.600sin marca adicional
- 200421.400sin marca adicional
- 200522.600sin marca adicional
- 200624.500sin marca adicional
- 200725.700sin marca adicional
- 200825.900sin marca adicional
- 200924.300sin marca adicional
- 201024.100sin marca adicional
- 201123.900sin marca adicional
- 201223.500sin marca adicional
- 201323.600sin marca adicional
- 201424.200sin marca adicional
- 201525.400sin marca adicional
- 201626.100sin marca adicional
- 201727.400sin marca adicional
- 201827.900sin marca adicional
- 201928.700sin marca adicional
- 202025.100sin marca adicional
- 202128.300sin marca adicional
- 202231.800sin marca adicional
- 202334.800provisional
- 202436.400provisional
Último punto disponible por código
Toda la geografía española del slice
Incluye país, NUTS 1, NUTS 2 y NUTS 3. Los códigos históricos se conservan; no se fusionan fronteras por conveniencia.
| Código | Territorio | Nivel | Periodo | Valor PPS/hab. | Estado fuente | Celda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | España | 2024 | 36.400 | provisional | 244049 |
| ES1 | Noroeste | NUTS 1 | 2024 | 33.500 | provisional | 244074 |
| ES2 | Noreste | NUTS 1 | 2024 | 43.500 | provisional | 244324 |
| ES3 | Comunidad de Madrid | NUTS 1 | 2024 | 49.900 | provisional | 244649 |
| ES4 | Centro (ES) | NUTS 1 | 2024 | 31.300 | provisional | 244724 |
| ES5 | Este | NUTS 1 | 2024 | 37.700 | provisional | 245224 |
| ES6 | Sur | NUTS 1 | 2024 | 27.700 | provisional | 245574 |
| ES7 | Canarias | NUTS 1 | 2024 | 28.900 | provisional | 245974 |
| ES11 | Galicia | NUTS 2 | 2024 | 33.700 | provisional | 244099 |
| ES12 | Principado de Asturias | NUTS 2 | 2024 | 33.100 | provisional | 244224 |
| ES13 | Cantabria | NUTS 2 | 2024 | 33.400 | provisional | 244274 |
| ES21 | País Vasco | NUTS 2 | 2024 | 45.800 | provisional | 244349 |
| ES22 | Comunidad Foral de Navarra | NUTS 2 | 2024 | 43.600 | provisional | 244449 |
| ES23 | La Rioja | NUTS 2 | 2024 | 38.100 | provisional | 244499 |
| ES24 | Aragón | NUTS 2 | 2024 | 40.900 | provisional | 244549 |
| ES30 | Comunidad de Madrid | NUTS 2 | 2024 | 49.900 | provisional | 244674 |
| ES41 | Castilla y León | NUTS 2 | 2024 | 34.500 | provisional | 244749 |
| ES42 | Castilla-La Mancha | NUTS 2 | 2024 | 29.300 | provisional | 244999 |
| ES43 | Extremadura | NUTS 2 | 2024 | 28.100 | provisional | 245149 |
| ES51 | Cataluña | NUTS 2 | 2024 | 41.800 | provisional | 245249 |
| ES52 | Comunitat Valenciana | NUTS 2 | 2024 | 30.800 | provisional | 245374 |
| ES53 | Illes Balears | NUTS 2 | 2024 | 40.300 | provisional | 245474 |
| ES61 | Andalucía | NUTS 2 | 2024 | 27.400 | provisional | 245599 |
| ES62 | Región de Murcia | NUTS 2 | 2024 | 30.100 | provisional | 245824 |
| ES63 | Ciudad de Ceuta | NUTS 2 | 2024 | 25.700 | provisional | 245874 |
| ES64 | Ciudad de Melilla | NUTS 2 | 2024 | 23.600 | provisional | 245924 |
| ES70 | Canarias | NUTS 2 | 2024 | 28.900 | provisional | 245999 |
| ES111 | A Coruña | NUTS 3 | 2023 | 33.400 | provisional | 244123 |
| ES112 | Lugo | NUTS 3 | 2023 | 32.500 | provisional | 244148 |
| ES113 | Ourense | NUTS 3 | 2023 | 32.900 | provisional | 244173 |
| ES114 | Pontevedra | NUTS 3 | 2023 | 30.400 | provisional | 244198 |
| ES120 | Asturias | NUTS 3 | 2023 | 31.600 | provisional | 244248 |
| ES130 | Cantabria | NUTS 3 | 2023 | 31.900 | provisional | 244298 |
| ES211 | Araba/Álava | NUTS 3 | 2023 | 46.900 | provisional | 244373 |
| ES212 | Gipuzkoa | NUTS 3 | 2023 | 43.800 | provisional | 244398 |
| ES213 | Bizkaia | NUTS 3 | 2023 | 42.900 | provisional | 244423 |
| ES220 | Navarra | NUTS 3 | 2023 | 41.500 | provisional | 244473 |
| ES230 | La Rioja | NUTS 3 | 2023 | 36.400 | provisional | 244523 |
| ES241 | Huesca | NUTS 3 | 2023 | 40.300 | provisional | 244573 |
| ES242 | Teruel | NUTS 3 | 2023 | 35.900 | provisional | 244598 |
| ES243 | Zaragoza | NUTS 3 | 2023 | 39.100 | provisional | 244623 |
| ES300 | Madrid | NUTS 3 | 2023 | 47.900 | provisional | 244698 |
| ES411 | Ávila | NUTS 3 | 2023 | 26.100 | provisional | 244773 |
| ES412 | Burgos | NUTS 3 | 2023 | 35.400 | provisional | 244798 |
| ES413 | León | NUTS 3 | 2023 | 30.500 | provisional | 244823 |
| ES414 | Palencia | NUTS 3 | 2023 | 35.900 | provisional | 244848 |
| ES415 | Salamanca | NUTS 3 | 2023 | 32.900 | provisional | 244873 |
| ES416 | Segovia | NUTS 3 | 2023 | 31.700 | provisional | 244898 |
| ES417 | Soria | NUTS 3 | 2023 | 35.300 | provisional | 244923 |
| ES418 | Valladolid | NUTS 3 | 2023 | 35.200 | provisional | 244948 |
| ES419 | Zamora | NUTS 3 | 2023 | 29.400 | provisional | 244973 |
| ES421 | Albacete | NUTS 3 | 2023 | 29.700 | provisional | 245023 |
| ES422 | Ciudad Real | NUTS 3 | 2023 | 28.400 | provisional | 245048 |
| ES423 | Cuenca | NUTS 3 | 2023 | 33.100 | provisional | 245073 |
| ES424 | Guadalajara | NUTS 3 | 2023 | 27.800 | provisional | 245098 |
| ES425 | Toledo | NUTS 3 | 2023 | 26.000 | provisional | 245123 |
| ES431 | Badajoz | NUTS 3 | 2023 | 25.200 | provisional | 245173 |
| ES432 | Cáceres | NUTS 3 | 2023 | 29.700 | provisional | 245198 |
| ES511 | Barcelona | NUTS 3 | 2023 | 40.300 | provisional | 245273 |
| ES512 | Girona | NUTS 3 | 2023 | 40.200 | provisional | 245298 |
| ES513 | Lleida | NUTS 3 | 2023 | 37.700 | provisional | 245323 |
| ES514 | Tarragona | NUTS 3 | 2023 | 38.700 | provisional | 245348 |
| ES521 | Alicante/Alacant | NUTS 3 | 2023 | 26.400 | provisional | 245398 |
| ES522 | Castellón/Castelló | NUTS 3 | 2023 | 32.500 | provisional | 245423 |
| ES523 | Valencia/València | NUTS 3 | 2023 | 31.600 | provisional | 245448 |
| ES531 | Eivissa y Formentera | NUTS 3 | 2023 | 36.800 | provisional | 245498 |
| ES532 | Mallorca | NUTS 3 | 2023 | 39.400 | provisional | 245523 |
| ES533 | Menorca | NUTS 3 | 2023 | 28.600 | provisional | 245548 |
| ES611 | Almería | NUTS 3 | 2023 | 27.100 | provisional | 245623 |
| ES612 | Cádiz | NUTS 3 | 2023 | 23.900 | provisional | 245648 |
| ES613 | Córdoba | NUTS 3 | 2023 | 24.900 | provisional | 245673 |
| ES614 | Granada | NUTS 3 | 2023 | 25.000 | provisional | 245698 |
| ES615 | Huelva | NUTS 3 | 2023 | 27.700 | provisional | 245723 |
| ES616 | Jaén | NUTS 3 | 2023 | 23.600 | provisional | 245748 |
| ES617 | Málaga | NUTS 3 | 2023 | 26.200 | provisional | 245773 |
| ES618 | Sevilla | NUTS 3 | 2023 | 27.900 | provisional | 245798 |
| ES620 | Murcia | NUTS 3 | 2023 | 28.700 | provisional | 245848 |
| ES630 | Ceuta | NUTS 3 | 2023 | 25.200 | provisional | 245898 |
| ES640 | Melilla | NUTS 3 | 2023 | 23.000 | provisional | 245948 |
| ES703 | El Hierro | NUTS 3 | 2023 | 22.200 | provisional | 246023 |
| ES704 | Fuerteventura | NUTS 3 | 2023 | 27.400 | provisional | 246048 |
| ES705 | Gran Canaria | NUTS 3 | 2023 | 26.900 | provisional | 246073 |
| ES706 | La Gomera | NUTS 3 | 2023 | 22.200 | provisional | 246098 |
| ES707 | La Palma | NUTS 3 | 2023 | 24.600 | provisional | 246123 |
| ES708 | Lanzarote | NUTS 3 | 2023 | 29.800 | provisional | 246148 |
| ES709 | Tenerife | NUTS 3 | 2023 | 27.400 | provisional | 246173 |
Auditar el origen
Cada valor conserva celda, hash y método
El artefacto público enlaza las 2091 observaciones a índices JSON-stat concretos del bruto oficial de 4.763.587 bytes.
SHA-256 8584b2c144ad608be5f28e2fc028517ba7c583a6245ca65bdc87238f1e1cf491